主导产品:柱塞阀、硬密封蝶阀、高温球阀、止回阀
网站首页 关于飞球 产品展示 新闻动态 生产实力 人才战略 服务承诺 联系我们
网站导航
产品展示 Products
精品推荐 Hot Products
在线订单 Order Online
柱塞阀
蝶阀
高温球阀
止回阀
锅炉水位计阀门

电动法兰多层次硬密封蝶阀

点击这里给我发消息

  3   6
10
 
Dt 643H - C.P.R.V系列法兰式层次金属硬密封蝶阀
  9    
公称通径DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量
L H Dd343H Dd643H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 H1 H2 H3 D D1 D2 Z-d D D1 D2 Z-d
50 2 108 112 350 625 530 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 17
65 21/2 112 115 370 645 530 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 20
80 3 114 120 380 675 565 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 23
100 4 127 138 420 715 600 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 25
125 5 140 164 460 800 640 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 40
150 6 140 175 555 850 705 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 47
200 8 152 200 760 925 775 320 280 234 8-18 340 295 266 8-22 60
250 10 165 243 830 1035 945 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 95
300 12 178 250 895 1070 1070 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 124
350 14 190 280 950 1190 1140 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 181
400 16 216 305 1190 1250 1210 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 260
450 18 222 350 1255 1290 1335 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 338
500 20 229 380 1305 1455 1415 645 600 568 16-22 670 620 582 20-26 360
600 24 267 445 1340 1585 1605 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 540
700 28 292 480 1520 1700 1844 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 580
800 32 318 530 1710 1865 2040 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 845
900 36 330 580 1810 2015 2255 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1050
1000 40 410 650 1960 2250 2380 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1500
1200 48 470 760 2250   2640 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 2000
1400 56 530 850 2435   2886 1630 1650   36-36 1675 1590   36-42 3000
1600 64 600 1030 2780   3156 1830 1760   40-36 1915 1820   40-48 4700
1800 72 670 1230 3020   3421 2045 1970   44-39 2115 2020   44-48 6500
2000 80 760 1350 3270   3685 2265 2180   48-42 2325 2230   48-48 8700

  3   16
25
 
Dt 643H - C.P.R.V系列法兰式层次金属硬密封蝶阀
  9    

公称通径DN 桔构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量
L H Dd343H Dd643H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 H1 H2 H3 D D1 D2 Z-d D D1 D2 Z-d
50 2 108 112 350 625 530 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 19
65 21/2 112 115 370 625 530 185 145 118 4-18 185 145 118 8-18 22
80 3 114 120 380 645 565 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 25
100 4 127 138 420 675 600 220 180 156 8-18 235 190 166 8-22 28
125 5 140 164 460 715 640 250 210 184 8-18 270 220 184 8-26 43
150 6 140 175 555 800 705 285 240 211 8-22 300 250 211 8-26 50
200 8 152 200 760 850 775 340 295 266 12-22 360 310 274 12-26 64
250 10 165 243 830 925 945 405 355 319 12-26 425 370 330 12-30 99
300 12 178 250 895 1035 1070 460 410 370 12-26 485 430 389 16-30 130
350 14 190 280 950 1070 1140 520 470 429 16-26 555 490 440 16-33 188
400 16 216 305 1190 1190 1210 580 525 480 16-30 620 550 503 16-36 270
450 18 222 350 1255 1250 1335 640 585 548 20-30 670 600 548 20-36 350
500 20 229 380 1305 1290 1415 715 650 609 20-33 730 660 609 20-36 375
600 24 267 445 1340 1455 1605 840 770 720 20-36 845 770 720 20-39 650
700 28 292 480 1520 1585 1844 910 840 794 24-36 960 875 820 24-42 610
800 32 318 530 1710 1700 2040 1025 950 901 24-39 1085 990 928 24-48 880
900 36 330 580 1810 1865 2255 1125 1050 1001 28-39 1185 1090 1028 28-48 1100
1000 40 410 650 1960 2015 2380 1255 1170 1112 28-42 1320 1210 1140 28-56 1600
1200 48 470 760 2250 2250 2640 1485 1390 1328 32-48 1530 1420 1350 32-56 2150
1400 56 530 850 2435   2886 1685 1590   36-48 1755 1640   36-62 3200
1600 64 600 1030 2780   3156 1930 1820   40-56 1975 1860   40-62 5000
1800 72 670 1230 3020   3421 2130 2020   44-56 2195 2070   44-70 6900
2000 80 760 1350 3270   3685 2345 2230   48-62 2425 2300   48-70 9100

    电动法兰多层次硬密封蝶阀相关产品: >>更多...
硬密封蝶阀
多层次硬密封蝶阀
电动法兰多层次硬密封蝶阀
DT643H法兰连接多层次金属硬密封蝶阀
地址:浙江省玉环县干江镇工业区 电话:0576-87451091 传真:0576-87452091 E-mail:sales@feiqiu-v.com
Copyright 2013 © 浙江省玉环县飞球阀门厂 版权所有 All Right Reserved